| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 그것도 부동산 가치가 집중된 지역에 두고 있다는 점에서 이해관계의 문제다. 지역 발전을 위해 힘써달라며... 정부가 지난해 6월 부동산 대출을 6억원으로 일률 규제하겠다고 했을 때, 지역구 대신 강남에 자가를 둔... | 2026-02-25 |
| 879 | 14:30 부동산정책정상화특별위원회 - 서울 부동산 현장 간담회 / 해누리타운 2층 아트홀 본회의 / 국회 본회의장 *송언석 원내대표 본회의 / 국회 본회의장 ◆조국혁신당 *조국 당대표 10:00 오마이TV <박정호의... | 2026-02-25 |
| 878 | 부동산 투기 근절 정책에 대한 긍정 인식과 코스피 6000선 접근 등 경제 지표 개선 기대감이 영향을 준 것으로 풀이된다. 권역별로 보면 서울 긍정 56.4% vs 부정 40.2%, 인천·경기 59.9% vs 36.2%, 대전·세종... | 2026-02-25 |
| 877 | 14:00 부동산정책정상화특별위원회 서울 부동산 현장 간담회(서울 양천구 목동동로81 해누리타운 2층 아트홀)【원내대표】(계속)본회의(국회 본관 본회의장) ◇조국혁신당【당대표】10:00 [인터뷰]오마이TV... | 2026-02-25 |
| 876 | 부동산 투기 근절 정책에 대한 긍정적 인식과 코스피 6000선 접근 등 경제 지표 개선 기대감이 영향을 준 것으로 풀이된다. 이번 조사는 스트레이트뉴스 의뢰로 조원씨앤아이가 2026년 2월 21~23일 3일간... | 2026-02-25 |
| 875 | 부동산 투기 근절 정책에 대한 긍정적 인식, 코스피 6000선 접근과 같은 경제 지표 개선 기대감 등이 긍정 평 가 확산에 영향을 미친 것으로 풀이된다. ⓒ스트레이트뉴스 ◇ 지방선거 인식·광역단체장 전망에서도... | 2026-02-25 |
| 874 | 이처럼 지방을 중심으로 건설사 폐업이 계속되는 가장 큰 원인으로는 부동산 경기 부진이 지목된다. 지난해 말 기준으로 전국적인 부동산 경기 불황이 지속되고 있는 데다, 그나마 건설 호재가 남아 있었던 충북마저도... | 2026-02-25 |
| 873 | 14:30 부동산정책정상화특별위원회 - 서울 부동산 현장 간담회(해누리타운 2층 아트홀 / 서울 양천구 목동동로81) -원내대표 계속, 본회의(국회 본회의장) ◇조국혁신당 -당대표 10:00 오마이TV <박정호의 핫스팟> 출연... | 2026-02-25 |
| 872 | 전세 1년째 상승, 매물은 급감 25일 한국부동산원에 따르면 지난주 서울 아파트 전세가격은 평균 0.08% 오르며... 심형석 우대빵부동산 연구소장은 "전세시장의 불안정성이 장기화될 경우 임대차 2법의 손질이 불가피하다는... | 2026-02-25 |
| 871 | 최원철 연세대학교 미래부동산개발 최고위과정 책임교수는 "미국이나 영국 등 해외에서는 이미 코리빙이 활성화돼 있다"며 "우리나라는 민간 사업자가 운영하다 보니 가격이 비싸다"고 지적했다. 전문가들은 도심 속... | 2026-02-25 |
| 870 | 수도권 중심에서 '5극 3특' 체제로 전환해 교육과 부동산 등 우리 사회의 고질적인 문제를 해결하고, 새로운... 이에 따라 지방이전 기업에 대한 법인·소득세 감면기간을 낙후도에 따라 확대하고, 사업목적 부동산을... | 2026-02-25 |
| 869 | 정책금융 방향 전환… 부동산 보증 줄이고 기술 지원 강화 은행권 안팎에서는 정부의 가계대출 관리 강화... 기술금융은 '정책금융 전환' 과제 중 하나로, 부동산 금융 관련 공적보증을 줄이는 대신 기술·혁신기업... | 2026-02-25 |
| 868 | 여기에 부동산 PF 부실과 변동성 확대로 저하된 증권업계에 대한 시장의 신뢰를 회복하려는 의도도 깔려 있습니다. 이익은 실제로 주주에게 돌아간다는 메시지를 시장에 확실히 각인시키겠다는 겁니다. 지배구조 측면의... | 2026-02-25 |
| 867 | ■청담동 65억 빌딩 매입…현재 가치는 100억대 이 같은 수입 변화 속에 부동산 매입 소식도 전해졌다.... 프리 이후 크게 늘어난 수입으로 부동산 매입에 나서며, 생계를 넘어 자산 규모를 키워가는 자수성가 행보를... | 2026-02-25 |
| 866 | 지난해 이재명 정부는 첫 부동산 정책인 '6·27 부동산대책'을 통해 디딤돌·버팀목 대출 등 서민 대상 정책 대출에도 메스를 들이댔다. 불붙은 수도권 집값을 잡기 위해 정책 대출 총량을 기존 공급 계획 대비 25%로... | 2026-02-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다